贵宾族(女)本套餐原价6449元,网上预约价5714元,免费送卡上门,货到付款。如未预约婉谢体检。 | |||
序号 | 名 称 | 模块 | 组 合 内 容 |
1 | 静脉采血 | 单项 | |
2 | 一般情况 | 组合 | 身高、体重、体重指数、血压 |
3 | 体脂肪测定 | 组合 | 基础代谢、体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、体水分量 |
4 | 腰臀比 | 组合 | 腰围、臀围、腰臀比 |
5 | 心电图 | 单项 | |
6 | 内科检查 | 组合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 |
7 | 外科检查(女) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊 |
8 | 妇科一般检查+宫颈TCT检查 | 组合 | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、白带常规、宫颈液基薄层细胞学检测(TCT) |
9 | 电子阴道镜 | 单项 | |
10 | 耳鼻喉科检查 | 组合 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 |
11 | 鼻咽喉内窥镜 | 单项 | |
12 | 眼科常规检查 | 组合 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 |
13 | 非接触眼压测定 | 单项 | |
14 | 眼底照相 | 单项 | |
15 | 口腔科检查 | 组合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齿、舌、腭、腮腺、颞下颌关节 |
16 | 超声洁牙 | 单项 | |
17 | 血常规 | 组合 | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、白细胞计数(WBC)、中间细胞百分比(%MON)、中间细胞绝对值(MON#)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板容积分布宽度(PDW) |
18 | 尿常规 | 组合 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
19 | 尿微量白蛋白(定量)(MAU) | 单项 | |
20 | 便常规 | 组合 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
21 | 肝功12项 | 组合 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转氨酶(AST)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TPO)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL)、总胆汁酸(TBA) |
22 | 肾功能三项 | 组合 | 尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
23 | 空腹血糖 | 单项 | |
24 | 糖化血红蛋白 | 单项 | |
25 | 血脂6项 | 组合 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-G)、载脂蛋白A1(ApoA1)、载脂蛋白B(ApoB) |
26 | 超敏C反应蛋白(hsCRP) | 单项 | |
27 | 同型半胱氨酸(HCY) | 单项 | |
28 | 胱抑素C (CysC) | 单项 | |
29 | 血流变 | 组合 | |
30 | 微量元素5项 | 组合 | 铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、钙(Ca)、锌(Zn) |
31 | 碳十三呼气试验 | 单项 | 13C呼气试验 |
32 | 丙肝抗体 | 单项 | |
33 | 艾滋病抗体检测 | 单项 | 艾滋病抗体(抗-HIV) |
34 | 梅毒抗体检测 | 单项 | 梅毒螺旋体抗体(TP) |
35 | 女性性激素4项 (电发光) | 组合 | 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) |
36 | 甲状腺功能3项(电发光) | 组合 | 三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、促甲状腺素(TSH) |
37 | 女性肿瘤5项 | 组合 | CEA、AFP、CA19-9、CA125、CA15-3 |
38 | 腹部彩超 | 组合 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
39 | 女性盆腔彩超 | 组合 | 子宫、附件 |
40 | 心脏彩超 | 单项 | 心脏结构及心脏功能 |
41 | 乳腺彩超 | 单项 | 双侧乳腺 |
42 | 甲状腺彩超 | 单项 | |
43 | 颈动脉彩超 | 单项 | 双侧颈动脉 |
44 | 经颅多普勒 | 单项 | |
45 | 骨密度 | 单项 | |
46 | 胸部正、侧位CR片 | 组合 | |
47 | 颈椎侧、双斜位CR片 | 组合 | |
48 | 肺功能检测 | 组合 | 肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼气中期流速(MMF)、第一秒用力呼气量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分钟呼气次数(RR)、潮气量(TV)、分钟最大通气量(MVV) |
49 | 动脉硬化检测 | 单项 | |
50 | 电子胃镜 | 组合 | 电子胃镜 |
51 | 中医会诊 | 组合 | 望、闻、问、切、辨证 |
52 | 亚健康检测 | 组合 | |
53 | 热代谢检测(全身) | 组合 | |
54 |